Jahr | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Frühling | 7,6 | 9,3 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 8 | 6,5 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 7,1 | 7,2 | 9,6 | 9,4 | 8,1 | 8 | 8,1 | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 8,1 | 7,2 | 8 | 8,3 | 8 | 8 | 7,9 | 7,2 | 7,6 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 7,8 | 8,8 | 7 | 9,4 | 7,5 | 10,1 | 9,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 8,7 | 9,4 | 7,6 | 8 | 8,8 | 8 | 7,8 | 8,7 | 6,8 | 7,9 | 9,8 | 7,8 | 10,3 | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 8,7 | 8,8 | 7,4 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | 6,5 | 7,7 | 8,7 | 6,6 | 10,1 | 9 | 9,3 | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 10,1 | 8,3 | 8,3 | 7,1 | 8,6 | 8,1 | 7,1 | 9 | 9,8 | 9,9 | 8,6 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 8,6 | 7,6 | 9,1 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 9,5 | 8,2 | 11,2 | 9,3 | 10,4 | 8,2 | 10,8 | 10,2 | 7 | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 10,3 | 11 | 9,5 | 9,9 | 7,6 | 9,9 | 9,3 | 11,4 |
Sommer | 16,7 | 15,5 | 16,4 | 16,5 | 16,1 | 16,2 | 16,8 | 15,2 | 16,8 | 15,1 | 15,2 | 16,2 | 16,9 | 15,7 | 16,3 | 16,1 | 17 | 15,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 15,2 | 15,2 | 16,7 | 17,3 | 16,1 | 14,5 | 16,2 | 14,8 | 15,9 | 18 | 15,9 | 14,6 | 16,4 | 16,1 | 14,6 | 17,5 | 15 | 15 | 15,6 | 16,7 | 15,4 | 15,1 | 15,2 | 16,6 | 15,8 | 15,8 | 16 | 16,1 | 16,9 | 16,1 | 17,4 | 16,7 | 16,8 | 17,2 | 16,5 | 16,7 | 16,7 | 17 | 15,8 | 16,9 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 16,9 | 16,1 | 18,9 | 16,2 | 16,2 | 17,6 | 16,3 | 16,8 | 16,4 | 15,1 | 16,5 | 14,5 | 16,6 | 16,2 | 17,9 | 15,6 | 15,5 | 14,7 | 16,1 | 16,8 | 15 | 16 | 16,6 | 16,2 | 16,9 | 16,7 | 16,4 | 15,7 | 17,4 | 15,5 | 17,7 | 18,2 | 15,8 | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 16 | 17,5 | 18,5 | 15,8 | 15,5 | 16,6 | 15,6 | 16,1 | 17 | 16,9 | 16,7 | 18 | 15,9 | 18,4 | 18,1 | 16,3 | 17,8 | 16,2 | 17,4 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 19,5 | 16,9 | 16,7 | 18,2 | 17 | 17,2 | 17,1 | 17,9 | 16,5 | 16,8 | 17,6 | 16,9 | 17,9 | 17,7 | 17,9 | 19,3 | 19,1 | 18,3 | 17,8 | 19,1 | 18,4 | 18,1 |
Herbst | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 8 | 10,7 | 7,3 | 8,2 | 7,8 | 8,5 | 9,6 | 9 | 8,5 | 8,6 | 9,6 | 7,9 | 8,3 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 7,7 | 9,9 | 8,3 | 7,2 | 10,2 | 10,1 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 9,7 | 7 | 10,5 | 8,8 | 7,3 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 7,4 | 7,9 | 9 | 6,9 | 8,9 | 9,2 | 7,5 | 9,9 | 8,9 | 9,5 | 10,6 | 9,9 | 8,4 | 9,4 | 9 | 10,5 | 9,8 | 8,5 | 9,3 | 10,6 | 9,2 | 9 | 8,5 | 10,4 | 9,3 | 9 | 9,7 | 9,3 | 10,6 | 9,5 | 10,9 | 8,9 | 10,1 | 6,8 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 9 | 9,3 | 10,1 | 9,7 | 10 | 10,9 | 8,6 | 10,3 | 9,1 | 8,1 | 9,3 | 10 | 9,9 | 10,5 | 10,3 | 8,8 | 8 | 9,1 | 8,4 | 9,3 | 9,9 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 11,3 | 9,5 | 10,3 | 8,3 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 10,2 | 9,5 | 9,6 | 9,1 | 7,4 | 10,1 | 10,2 | 8,7 | 9,2 | 8,5 | 10,7 | 11 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 10,1 | 11,1 | 13 | 9,2 | 9,3 | 10,8 | 9,1 | 10,8 | 9,7 | 10,2 | 11,8 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,3 | 11,1 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | |
Winter | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | -0,3 | 0,2 | -0,7 | 0 | 0,6 | -2,4 | 1,5 | -0,7 | 1,6 | -2 | 1 | 0,5 | 2,8 | 3,7 | 0,8 | -0,1 | 1,6 | 2,2 | 0,7 | 2 | 1,9 | -0,2 | 1,3 | 0 | 3 | 2,4 | 3,2 | 3 | 2 | 3 | 3,9 | -0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 0,6 | 3,1 | -0,9 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | -2,9 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 2 | 2,1 | -3,1 | -1,1 | -2,6 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | -3 | 3 | 3,1 | 3 | 1,6 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | -1 | 3,8 | 2,1 | 2 | 2,5 | 3 | 1,9 | -4 | 0,2 | 1,3 | 2,7 | 3,4 | 1,2 | 0,6 | -0,9 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 3,5 | 5,1 | 2,4 | 2,2 | 2 | -1,2 | 2,8 | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 2,1 | -0,9 | 0,4 | 0,1 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 1,2 | 2,8 | 2,3 | 3 | 4,1 | -0,8 | 1 | 4,3 | 3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 1,2 | 2,9 | 1,9 | 1 | 5,5 | 4,1 | 0,9 | 0 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 5 | 2,8 | 5,1 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 5,2 | 3,3 | 4,5 | 4 | 5,2 | |
Mittelwert Frühling 1881-1910 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Frühling 1961-1990 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Frühling 1991-2020 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Sommer 1881-1910 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Sommer 1961-1990 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Sommer 1991-2020 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Herbst 1881-1910 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Herbst 1961-1990 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Herbst 1991-2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Winter 1881-1910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Winter 1961-1990 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Winter 1991-2020 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Mittlere Lufttemperatur der meteorologischen Jahreszeiten in NRW im Zeitraum 1881-2023 bzw. 2024 (Datengrundlage: DWD). Zusätzlich sind die Mittelwerte der Klimanormalperioden 1881-1910, 1961-1990 und 1991-2020 eingezeichnet. Erklärvideo zu den Diagramm-Funktionen.
Datenstand | 01.09.2024 |
Messgröße | Durchschnittliche Lufttemperatur der meteorologischen Jahreszeiten in °C |
Räumliche Abdeckung | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
Datenquelle | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
Fortschreibungsturnus | vierteljährlich |
DPSIR-Indikator | State |
Die Temperatur ist die Leitgröße zur Beschreibung der anthropogenen Klimaveränderung. Sie wird direkt durch den anthropogen bedingten Anstieg der Treibhausgasgehalte in unserer Atmosphäre beeinflusst.
Als Indikator wird das NRW-Gebietsmittel der Lufttemperatur für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter (meteorologisch: Frühling = 01. März bis 31. Mai; Sommer = 01. Juni bis 31. August; Herbst = 01. September bis 30. November; Winter = 01. Dezember bis 28./29. Februar) verwendet. Dargestellt wird der Indikator für alle vier Jahreszeiten in der Einheit Grad Celsius (°C) im Zeitraum von 1881 bis heute.
Die Gebietsmittel werden aus Flächenkarten berechnet. Diese basieren auf Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und wurden unter Berücksichtigung der Geländetopographie auf ein Raster von 1 km × 1 km interpoliert. Die Zeitreihe wird vom DWD als sogenannte „Regional Averages (Regionale Mittelwerte)“ in jährlicher Auflösung für alle Bundesländer bereitgestellt.
Es werden die Flächenmittel NRWs dargestellt, da davon ausgegangen wird, dass die Temperaturzeitreihen an allen Stationen nahezu parallel verlaufen, lediglich um die sich aus der Höhenlage ergebende Differenz auf der Temperaturachse verschoben. Die Temperatur nimmt in NRW im Mittel je 100 m Höhe um 0,6 K ab. Die Zeitreihen einiger Standorte können gelegentlich durch lokale Effekte, wie z.B. Tallagen, Nord- und Südhänge sowie Fönlagen, leichte Abweichungen zeigen.
Die Flächenkarten der Jahreszeitenlufttemperatur für NRW werden in der Kartenanwendung dargestellt.
In der aktuellen Klimanormalperiode (1991-2020) beträgt die mittlere Lufttemperatur im Frühling 9,5 °C, im Sommer 17,5 °C, im Herbst 10,1 °C und im Winter 2,7 °C. Vergleicht man diese Werte mit den Temperaturen der Klimanormalperiode 1881-1910, ergibt sich im Frühling ein Temperaturanstieg von 1,7 Kelvin (K), im Sommer von 1,4 K, im Herbst von 1,3 K sowie im Winter ebenfalls um 1,7 K. Demnach haben der Frühling und der Winter die größten Unterschiede zwischen der ersten und letzten verfügbaren Klimanormalperiode zu verzeichnen. Der Sommer und der Herbst zeigen etwas geringere Werte, die dennoch eine deutliche Temperaturzunahme widerspiegeln.
Durchschnittliche Lufttemperatur in °C |
1881-1910 |
1891-1920 |
1901-1930 |
1911-1940 |
1921-1950 |
1931-1960 |
1941-1970 |
1951-1980 |
1961-1990 |
1971-2000 |
1981-2010 |
1991-2020 |
1995-2024* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter |
1,0 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
Frühling |
7,8 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,5 |
8,4 |
8,1 |
8,3 |
8,7 |
9,2 |
9,5 |
9,5 |
Sommer |
16,1 |
16,0 |
15,9 |
16,2 |
16,5 |
16,6 |
16,4 |
16,2 |
16,3 |
16,7 |
17,1 |
17,5 |
17,7 |
Herbst |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
9,0 |
9,3 |
9,5 |
9,6 |
9,4 |
9,5 |
9,4 |
9,8 |
10,1 |
10,4 |
*Herbst: 1994-2023 |
Der Winter zeigt eine sehr hohe Spannweite zwischen dem kältesten Jahr 1963 mit -4,0 °C und 2007 mit 5,5 °C. Die minimalen und maximalen Werte der restlichen Jahreszeiten liegen etwas näher zusammen, geben aber dennoch einen Eindruck über jährliche Schwankungsbreiten. Der kälteste Frühling trat 1962 mit 6,3 °C auf, der wärmste 2024 mit 11,4 °C. Mit 14,5 °C gab es 1907 den kältesten Sommer. Die höchste Sommertemperatur wurde 2003 mit 19,5 °C erzielt, in Erinnerung ist sicherlich auch noch der Sommer 2018, der mit 19,3 °C auf Platz 2 der wärmsten Sommer in NRW liegt. Beim Herbst trat mit 6,8 °C 1952 das kühlste Jahr auf und 2006 mit 13,0 °C das wärmste, hier folgt auch erst mit deutlichem Abstand das zweitwärmste Jahr 2014 mit einem Durchschnittswert von 11,8 °C – bei allen anderen Jahreszeiten liegen die Platzierungen deutlich enger zusammen (s. Sommer). Interessant ist, dass bei allen Jahreszeiten die Minimalwerte vor den 1970ern aufgetreten sind und die Maximaltemperaturen nach 2000. Auch dies verdeutlicht den Erwärmungsverlauf.
Für alle Indikatoren erfolgt eine Trendberechnung und Signifikanzprüfung nach der Methode des Umweltbundesamtes, kurz "DAS-Methode" genannt.
Bei den Zeitreihen ab 1881 ergibt die Trendanalyse für den Herbst einen linear steigenden Trend. Für Frühling, Sommer und Winter hingegen ergab die Trendanalyse, ähnlich der Jahreslufttemperatur, signifikante quadratische Trends, deren Kurven als u-förmig, also erst abfallend und dann wieder ansteigend, beschrieben werden können.
Für den Zeitraum 1961-2023 bzw. 2024 ergibt die Trendanalyse für alle Jahreszeiten außer den Herbst einen signifikanten linear steigenden Trend, für den Herbst wurde ein quadratischer u-förmiger Trend errechnet. Die Analyse der Zeitreihe ab 1961 wird aus Vergleichszwecken durchgeführt, da viele Indikatoren des KFAM erst ab den 1950ern Jahren und später vorliegen. Zudem war der Zeitraum vor 1960 nur gering durch den Klimawandel beeinflusst. Für die Zeitreihe ab 1991 wird bei Sommer, Herbst und Winter ein linear steigender Trend festgestellt. Für den Frühling zeigt sich für diesen eher kurzen Zeitraum, dass die Schwankung zwischen den Einzeljahren groß ist und keinem eindeutigen Trend folgt.
Die Änderungssignale, die aus der Differenz zwischen dem Anfang- und Endwert der durch die Trendanalyse festgestellten Trendlinie/Kurve berechnet wurden, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Durchschnittliche Lufttemperatur |
Frühling |
Sommer |
Herbst |
Winter |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mittelwert in °C |
Trend |
Änderung in K |
Mittelwert in °C |
Trend |
Änderung in K |
Mittelwert in °C |
Trend |
Änderung in K |
Mittelwert in °C |
Trend |
Änderung in K |
1881-2024* |
8,5 |
|
1,7 |
16,6 |
|
1,8 |
9,4 |
|
1,9 |
1,8 |
|
2,1 |
1961-2024* |
8,9 |
|
2,2 |
17,0 |
|
2,4 |
9,9 |
|
1,7 |
2,4 |
|
2,6 |
1991-2024* |
9,5 |
|
- |
17,6 |
|
1,3 |
10,2 |
|
2,1 |
2,9 |
|
2,0 |
*Herbst: 1881/1961/1991-2023 |
Trendbeschreibung
steigender Trend | |
fallender Trend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst fallend, dann steigend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst steigend, dann fallend | |
fallender quadratischer Trend | |
steigender quadratischer Trend | |
kein Trend |
Trendbewertung
günstige Entwicklung
ungünstige Entwicklung
keine Bewertung der Entwicklung möglich oder gleichzeitig günstige und ungünstige Entwicklungsaspekte vorhanden