Jahr | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Eistage | 25 | 26 | 20 | 11 | 40 | 14 | 15 | 5 | 16 | 9 | 21 | 22 | 12 | 19 | 12 | 17 | 18 | 19 | 13 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 | 12 | 9 | 42 | 7 | 28 | 18 | 13 | 20 | 23 | 24 | 16 | 17 | 21 | 17 | 39 | 6 | 18 | 11 | 33 | 6 | 16 | 7 | 12 | 17 | 12 | 48 | 27 | 43 | 11 | 13 | 22 | 24 | 41 | 10 | 5 | 20 | 3 | 13 | 16 | 21 | 21 | 34 | 8 | 11 | 9 | 14 | 15 | 23 | 54 | 19 | 17 | 17 | 11 | 21 | 29 | 26 | 16 | 11 | 8 | 2 | 5 | 17 | 6 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 12 | 6 | 39 | 29 | 31 | 3 | 3 | 5 | 15 | 7 | 16 | 6 | 15 | 35 | 14 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 13 | 9 | 16 | 11 | 5 | 5 | 16 | 47 | 7 | 18 | 22 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Frosttage | 98 | 98 | 85 | 69 | 111 | 79 | 83 | 45 | 71 | 66 | 87 | 81 | 64 | 74 | 78 | 70 | 65 | 82 | 95 | 47 | 57 | 48 | 50 | 49 | 86 | 57 | 109 | 66 | 96 | 64 | 70 | 90 | 66 | 98 | 68 | 53 | 67 | 66 | 101 | 54 | 83 | 81 | 94 | 49 | 68 | 72 | 68 | 62 | 70 | 100 | 92 | 95 | 69 | 75 | 57 | 75 | 94 | 57 | 72 | 71 | 57 | 88 | 69 | 73 | 101 | 91 | 59 | 79 | 71 | 60 | 54 | 87 | 102 | 82 | 79 | 65 | 55 | 84 | 95 | 83 | 68 | 68 | 74 | 36 | 59 | 78 | 54 | 75 | 88 | 78 | 84 | 67 | 68 | 66 | 94 | 74 | 84 | 48 | 53 | 42 | 76 | 48 | 72 | 45 | 71 | 99 | 62 | 55 | 50 | 40 | 68 | 48 | 80 | 75 | 68 | 74 | 42 | 63 | 69 | 100 | 62 | 58 | 82 | 36 | 52 | 66 | 56 | 63 | 54 | 41 | 68 | 50 | 50 |
Mittelwert Eistage 1891-1920 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Eistage 1961-1990 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Eistage 1991-2020 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Frosttage 1891-1920 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Frosttage 1961-1990 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert Frosttage 1991-2020 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Mittlere Anzahl der Eistage und Frosttage pro Jahr in NRW im Zeitraum 1891-2023 (Datengrundlage: DWD). Zusätzlich sind die Mittelwerte der Klimanormalperioden 1891-1920, 1961-1990 und 1991-2020 eingezeichnet. Erklärvideo zu den Diagramm-Funktionen.
Datenstand | 31.12.2023 |
Messgröße | Durchschnittliche Anzahl der Eistage und Frosttage pro Jahr |
Räumliche Abdeckung | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
Datenquelle | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
Fortschreibungsturnus | jährlich |
DPSIR-Indikator | State |
Die Temperaturkenntage werden von der Temperatur abgeleitet, die als Leitgröße zur Beschreibung der anthropogenen Klimaveränderung dient. Kalte Temperaturkenntage charakterisieren besonders kalte Tage oder - wenn sie gehäuft auftreten - besonders kalte Perioden eines Jahres und geben damit einen Eindruck für den Kältereiz in einem Gebiet.
Ein Frosttag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für einen Tag, an dem das Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C liegt. Ein Eistag bezeichnet einen Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur 0 °C nicht überschreitet - es herrscht also durchgehend Frost. Die Eistage sind somit eine Untermenge der Frosttage. Als Indikator wird das NRW-Gebietsmittel in der Einheit "mittlere Anzahl pro Jahr" für die Frost- und Eistage im Zeitraum von 1891 bis heute verwendet.
Die Gebietsmittel werden aus Flächenkarten der Anzahl der Frost- und Eistage berechnet. Diese basieren auf Messungen des Deutschen Wetterdienstes und wurden unter Berücksichtigung der Geländetopographie auf ein Raster von 1 km × 1 km interpoliert. Die Zeitreihe wird vom DWD als sogenannte „Regional Averages (Regionale Mittelwerte)“ in jährlicher Auflösung ab 1951 für alle Bundesländer bereitgestellt. Für die Werte vor 1951 wurden die Interpolation und Mittelung der Stationsdaten durch das LANUV vorgenommen. Es werden die Flächenmittel NRWs dargestellt, da davon ausgegangen wird, dass die Zeitreihen der Kenntage in NRW an allen Stationen nahezu parallel verlaufen.
Die Flächenkarten der Frosttage und Eistage für NRW sind in der Kartenanwendung dargestellt.
In der aktuellen Klimanormalperiode (1991-2020) werden in Nordrhein-Westfalen 12 Eistage und 62 Frosttage im Jahr registriert. Im Vergleich zur ersten verfügbaren Klimanormalperiode 1891-1920 ergibt sich ein Rückgang bei den Frosttagen um insgesamt 12 Tage. Bei den Eistagen liegt der Rückgang bei 5 Tagen. Die kalten Kenntage weisen eine hohe jährliche Schwankungsbreite auf: Beispielsweise war das Jahr 2010 das Jahr mit den dritthäufigsten Eistagen (47 Tage) und sechsthäufigsten Frosttagen (100 Tage). 2014 hingegen nimmt den Spitzenplatz bei der geringsten Zahl der Frosttage mit 36 Tagen ein und landet mit 3 Eistagen auf Platz 5 der Jahre mit den wenigsten Eistagen.
Durchschnittliche Anzahl der Temperaturkenntage pro Jahr |
1891-1920 |
1901-1930 |
1911-1940 |
1921-1950 |
1931-1960 |
1941-1970 |
1951-1980 |
1961-1990 |
1971-2000 |
1981-2010 |
1991-2020 |
1994-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosttage |
74 |
72 |
72 |
75 |
75 |
76 |
73 |
70 |
65 |
65 |
62 |
61 |
Eistage |
17 |
17 |
18 |
20 |
18 |
20 |
17 |
17 |
14 |
14 |
12 |
11 |
Für alle Indikatoren erfolgt eine Trendberechnung und Signifikanzprüfung nach der Methode des Umweltbundesamtes, kurz "DAS-Methode" genannt.
Trotz hoher Schwankungen von Jahr zu Jahr wird bei den Frosttagen in NRW seit 1891 ein statistisch signifikanter Rückgang nachgewiesen (linearer Trend). Werden nur die Werte ab 1961 geprüft (diese Analyse aus Vergleichszwecken durchgeführt, da viele Indikatoren des KFAM erst ab den 1950ern Jahren und später vorliegen, zudem war der Zeitraum vor 1960 nur gering durch den Klimawandel beeinflusst) ist ebenfalls ein statistisch signifikanter abnehmender Trend (lineare Trendlinie) zu finden. Das Änderungssignal (Vergleich der Anfangs- und Endwerte der gefundenen linearen Trendlinien) beträgt für beide Zeiträume jeweils -18 bzw. -19 Tage.
Bei den Eistagen ergab die Trendanalyse über den Gesamtzeitraum seit 1891 einen n-förmigen quadratischen Trend. Das heißt, dass zunächst eine Zunahme der Eistage stattgefunden hat, der Trend sich dann aber in eine Abnahme umkehrte. Dieser Verlauf zeichnet gut nach, dass das Jahr mit den meisten Eistagen (54) 1963 auftrat und drei weitere Jahre der Top 6 der häufigsten Eistage in den 1940er Jahren lagen, also in etwa der Mitte der Zeitreihe. Das Änderungssignal (Vergleich der Anfangs- und Endwerte der quadratischen Trendlinie) beträgt -8 Tage. Wird hingegen die Zeitreihe ab 1961 bis 2023 betrachtet, ergibt die Analyse einen linear abnehmenden Trend, mit einer Abnahme von -13 Eistagen.
Durchschnittliche Anzahl der Temperaturkenntage pro Jahr |
Frosttage |
Eistage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Mittelwert |
Trend |
Änderung |
Mittelwert |
Trend |
Änderung |
1891-2023 |
70 |
|
-18 |
16 |
|
-8 |
1961-2023 |
66 |
|
-19 |
14 |
|
-13 |
1991-2023 |
61 |
|
- |
11 |
|
- |
Trendbeschreibung
steigender Trend | |
fallender Trend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst fallend, dann steigend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst steigend, dann fallend | |
fallender quadratischer Trend | |
steigender quadratischer Trend | |
kein Trend |
Trendbewertung
günstige Entwicklung
ungünstige Entwicklung
keine Bewertung der Entwicklung möglich oder gleichzeitig günstige und ungünstige Entwicklungsaspekte vorhanden